NO. | Property | Description |
1 | Brand/Origin Place | Safebuild/Shandong China |
2 | Product Name | W Beam Highway Guardrail |
3 | Material | Steel Grade Q235,Q345,S235JR,S275JR,S355JR,EN10025,A283M. |
4 | Surface treatment | Hot dipped galvanized or powder coating |
5 | Zinc coating | 300g/㎡ (40um), 550g/㎡ (80um),610g/㎡ (85um),1100 g/㎡ (160um),1220 g/㎡ (170um) or customized |
6 | Thickness | 2.75/3.0/4.0mm or customized |
7 | Standard Size | 4130*310*81*2.5/2.75/3.0mm, 4320*310*85*2.5/2.75/3.0mm or customized |
8 | Certificate | AASHTO/AS/NZS/EN1317/ISO9001/ISO14000/SGS/CE/BV |
9 | Application | Highway,dangerous area road safety |
Safebuild هو المصنع المصدر المتخصص في حواجز المرور مع 25 عاما من الخبرة في مجال الإنتاج والتصدير. نظرا لشراكتنا مع العلامات التجارية العالمية، نحن نفهم أهمية جودتك وأنت تحتاج إلى أكثر من مورد. مع "سيف بويل" الزعيم الوطني في حواجز الطرق السريعة و الحواجز المتدحرجة.
Wam Guardrail لكل AASHTO M180. | ||||
المنتج | الحجم (لتر * واط * واط *T) | المسافة: 4 أمتار كمية الكيلومتر | المسافة: 2 متر كمية الكيلومتر | معالجة الطلاء |
شعاع الحاجز | الشعاع W 4320*310*83*2.75 ملم | 250 | 250 | الغمس الساخن: 50 غ/متر مربع -1100 غ/متر مربع الرش بمسحوق: الرش قبل الغلفنة + بمسحوق |
منشور | البريد الإلكتروني 1820*150*75*5 ملم | 251 | 501 | |
كتلة سبيسر | المباعد 350*150*75*5 ملم | 251 | 501 | |
الغسّالة | 75*44*4 ملم | 251 | 501 | |
العاكس | 50*70*120*1.5mm. | 250 | 250 | |
طرف طرفي | طرف السمك 700*460*2.75 ملم | قطعتان | قطعتان | |
المسامير المكسرات | إم 16*35 ملم | 2000 | 2000 | |
المسامير المكسرات | M16*40 ملم | 502 | 1002 | |
المسامير المكسرات | M16*50 ملم | 251 | 501 | |
ملاحظات | 1. موجتان، شعاع دبليو. 2. المواصفات العادية: متوفرة بأحجام مختلفة. L:2000/2300/3810/4000/4300/4320. ص: 306/310/312/380. الارتفاع: 80/82/83/85. السمك:2.75/3/4 مم 3. معايير غورادريل:JT/T2811995/AASHTO M180/RAL RG620/AS NZS 3845-1999/EN1317. 4. المواد الفولاذية: Q235، Q345، S235JR، S275JR، S355JR، EN10025، A283M. 5. معالجة السطح: طلاء بالرش البلاستيكي المغلفن والمغمس الساخن. 6. غورادريل الأجزاء ذات الصلة: أنواع البريد والفضاء (C و U و H و Z و Round و Square و Sigma وما إلى ذلك) و Fasteners, Bolts &Nuts,Terminal,Reflectors. 7. نحن نقبل إنتاج ODM كعملاء#صفحة 39. 8. ميزة الوقاية من الصدأ: مقاومة كبيرة للتآكل، عالية الكثافة، طويلة ومتينة، مع مقاومة جيدة للصدمات، منخفضة التكلفة، طويلة العمر، حماية مشددة، حماية من الحسد، إلخ. | |||
01 مواد فولاذية عالية الجودة
البناء الآمن يستخدم الصلب الرئيسي في كل تصميم حاجز. التكنولوجيا المتقدمة متجانسة وسلسة، دون تجريد الصدأ، وبلغ تأثير التصادم معيار قطاع المرور.
02 قدرة قوية على التكييف
وبفضل فريق البحث والتطوير المؤلف من 12 شخصاً يتمتعون بخبرة تتجاوز 10 سنوات، فإن مصنعنا يوفر من التصميم وفتح العفن إلى الإنتاج. وقد وفرنا حتى الآن خدمات الشركة المصنَّعة للمعدات الأصلية وشركة إدارة المشاريع الإلكترونية لأكثر من 120 زبوناً.
03 نظام صارم لمراقبة الجودة
يضمن 6 من موظفي مراقبة الجودة و 15 خطوة من مراقبة الجودة الوصول بنسبة 100 ٪ إلى معايير السلامة. اختبار الرذاذ الملحي ليس مرفوعاً أو متصدعاً، وظاهرة التضخم والسقوط بدون طيات بعد درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، والمقاومة القوية لمقاومة التصادم.
04 خدمات تصدير احترافية
ولدينا أكثر من 25 عاما من الخبرة التصديرية في بحوث التكنولوجيا وتطويرها، ومراقبة الجودة، والتغليف والشحن ووصلات أخرى لتقديم المشورة والخدمات المهنية.
كمصنّع محترف لحواجز الطرق السريعة، كل منتجاتنا مع شهادة CE، ASTM، SGS، GSV، BSCI و ISO9001 وتستمر في التحديث بانتظام لضمان جودة المنتج وسلامة الإنتاج.